Fix translation issues and update location files
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									eb505c7d8a
								
							
						
					
					
						commit
						65bc740b88
					
				
					 27 changed files with 532 additions and 58 deletions
				
			
		|  | @ -26,8 +26,14 @@ | |||
|         <file>global.de.ini</file> | ||||
|         <file>global.en.ini</file> | ||||
|         <file>global.es.ini</file> | ||||
|         <file>global.es_MX.ini</file> | ||||
|         <file>global.fr.ini</file> | ||||
|         <file>global.it.ini</file> | ||||
|         <file>global.ja.ini</file> | ||||
|         <file>global.ko.ini</file> | ||||
|         <file>global.pl.ini</file> | ||||
|         <file>global.pt.ini</file> | ||||
|         <file>global.pt.loc</file> | ||||
|         <file>global.ru.ini</file> | ||||
|         <file>global.zh.ini</file> | ||||
|         <file>global.zh.loc</file> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -7,8 +7,8 @@ CREATEPROCESS_MANIFEST_RESOURCE_ID RT_MANIFEST "gta5view.exe.manifest" | |||
| #include <windows.h> | ||||
| 
 | ||||
| VS_VERSION_INFO     VERSIONINFO | ||||
| FILEVERSION         1, 5, 3, 0 | ||||
| PRODUCTVERSION      1, 5, 3, 0 | ||||
| FILEVERSION         1, 5, 4, 0 | ||||
| PRODUCTVERSION      1, 5, 4, 0 | ||||
| FILEFLAGSMASK       0x3fL | ||||
| FILEFLAGS           0 | ||||
| FILEOS              VOS_NT_WINDOWS32 | ||||
|  | @ -25,12 +25,12 @@ BEGIN | |||
|         BEGIN | ||||
|             VALUE   "CompanyName",      "Syping" | ||||
|             VALUE   "FileDescription",  "gta5view" | ||||
|             VALUE   "FileVersion",      "1.5.3" | ||||
|             VALUE   "FileVersion",      "1.5.4" | ||||
|             VALUE   "InternalName",     "gta5view" | ||||
|             VALUE   "LegalCopyright",   "Copyright © 2016-2018 Syping" | ||||
|             VALUE   "OriginalFilename", "gta5view.exe" | ||||
|             VALUE   "ProductName",      "gta5view" | ||||
|             VALUE   "ProductVersion",   "1.5.3" | ||||
|             VALUE   "ProductVersion",   "1.5.4" | ||||
|         END | ||||
|     END | ||||
| END | ||||
|  |  | |||
|  | @ -41,8 +41,6 @@ HARMO="Harmony" | |||
| HAWICK="Hawick" | ||||
| HEART="Heart Attacks Beach" | ||||
| HORS="Vinewood-Rennbahn" | ||||
| HUD_MG_TRI_ALA="Alamosee" | ||||
| HUD_MG_TRI_VES="Vespucci" | ||||
| HUMLAB="Humane Labs and Research" | ||||
| JAIL="Bolingbroke-Strafanstalt" | ||||
| KOREAT="Little Seoul" | ||||
|  | @ -52,8 +50,6 @@ LDAM="Land-Act-Staudamm" | |||
| LMESA="La Mesa" | ||||
| LOSPUER="La Puerta" | ||||
| LOSSF="Los Santos Freeway" | ||||
| MGCR_1="South Los Santos" | ||||
| MGSR_3="Raton Canyon" | ||||
| MIRR="Mirror Park" | ||||
| MORN="Morningwood" | ||||
| MOVIE="Richards Majestic" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -41,8 +41,6 @@ HARMO="Harmony" | |||
| HAWICK="Hawick" | ||||
| HEART="Heart Attacks Beach" | ||||
| HORS="Vinewood Racetrack" | ||||
| HUD_MG_TRI_ALA="Alamo Sea" | ||||
| HUD_MG_TRI_VES="Vespucci" | ||||
| HUMLAB="Humane Labs and Research" | ||||
| JAIL="Bolingbroke Penitentiary" | ||||
| KOREAT="Little Seoul" | ||||
|  | @ -52,9 +50,6 @@ LDAM="Land Act Dam" | |||
| LMESA="La Mesa" | ||||
| LOSPUER="La Puerta" | ||||
| LOSSF="Los Santos Freeway" | ||||
| MGCR_1="South Los Santos" | ||||
| MGCR_6="Vespucci Canals" | ||||
| MGSR_3="Raton Canyon" | ||||
| MIRR="Mirror Park" | ||||
| MORN="Morningwood" | ||||
| MOVIE="Richards Majestic" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -41,8 +41,6 @@ HARMO="Harmony" | |||
| HAWICK="Hawick" | ||||
| HEART="Heart Attacks Beach" | ||||
| HORS="Circuito de Vinewood" | ||||
| HUD_MG_TRI_ALA="Alamo Sea" | ||||
| HUD_MG_TRI_VES="Vespucci" | ||||
| HUMLAB="Laboratorios Humane" | ||||
| JAIL="Penitenciaría de Bolingbroke" | ||||
| KOREAT="Little Seoul" | ||||
|  | @ -53,14 +51,9 @@ LMESA="La Mesa" | |||
| LOSPFY="Autopista de La Puerta" | ||||
| LOSPUER="La Puerta" | ||||
| LOSSF="Autopista de Los Santos" | ||||
| MGCR_1="Los Santos Sur" | ||||
| MGCR_6="Canales de Vespucci" | ||||
| MGSR_3="Raton Canyon" | ||||
| MIRR="Mirror Park" | ||||
| MORN="Morningwood" | ||||
| MOVIE="Richards Majestic" | ||||
| MO_CS_HIGH="Alta" | ||||
| MO_HIGH="Alta" | ||||
| MTCHIL="Monte Chiliad" | ||||
| MTGORDO="Monte Gordo" | ||||
| MTJOSE="Monte Josiah" | ||||
|  |  | |||
							
								
								
									
										100
									
								
								res/global.es_MX.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										100
									
								
								res/global.es_MX.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,100 @@ | |||
| [Global] | ||||
| AIRP="Aeropuerto Internacional de Los Santos" | ||||
| ALAMO="Alamo Sea" | ||||
| ALTA="Alta" | ||||
| ARMYB="Fort Zancudo" | ||||
| BANNING="Banning" | ||||
| BAYTRE="Baytree Canyon" | ||||
| BEACH="Vespucci Beach" | ||||
| BHAMCA="Banham Canyon" | ||||
| BRADP="Braddock Pass" | ||||
| BRADT="Braddock Tunnel" | ||||
| BURTON="Burton" | ||||
| CALAFB="Calafia Bridge" | ||||
| CANNY="Raton Canyon" | ||||
| CCREAK="Cassidy Creek" | ||||
| CHAMH="Chamberlain Hills" | ||||
| CHIL="Vinewood Hills" | ||||
| CHU="Chumash" | ||||
| CMSW="Reserva Natural Mount Chiliad" | ||||
| COSI="Zona Rural" | ||||
| CYPRE="Cypress Flats" | ||||
| DAVIS="Davis" | ||||
| DELBE="Del Perro Beach" | ||||
| DELPE="Del Perro" | ||||
| DELSOL="La Puerta" | ||||
| DESRT="Grand Senora Desert" | ||||
| DOWNT="Centro" | ||||
| DTVINE="Centro de Vinewood" | ||||
| EAST_V="Vinewood Este" | ||||
| EBURO="El Burro Heights" | ||||
| ECLIPS="Eclipse" | ||||
| ELGORL="Faro de El Gordo" | ||||
| ELSANT="Los Santos Este" | ||||
| ELYSIAN="Elysian Island" | ||||
| GALFISH="Galilee" | ||||
| GALLI="Galileo Park" | ||||
| GOLF="Club de golf GW" | ||||
| GRAPES="Grapeseed" | ||||
| GREATC="Great Chaparral" | ||||
| HARMO="Harmony" | ||||
| HAWICK="Hawick" | ||||
| HEART="Heart Attacks Beach" | ||||
| HORS="Circuito de Vinewood" | ||||
| HUMLAB="Humane Labs and Research" | ||||
| JAIL="Penitenciaría de Bolingbroke" | ||||
| KOREAT="Little Seoul" | ||||
| LACT="Presa de Land Act" | ||||
| LAGO="Lago Zancudo" | ||||
| LDAM="Presa de Land Act" | ||||
| LMESA="La Mesa" | ||||
| LOSPFY="La Puerta Freeway" | ||||
| LOSPUER="La Puerta" | ||||
| LOSSF="Los Santos Freeway" | ||||
| MIRR="Mirror Park" | ||||
| MORN="Morningwood" | ||||
| MOVIE="Richards Majestic" | ||||
| MTCHIL="Mount Chiliad" | ||||
| MTGORDO="Mount Gordo" | ||||
| MTJOSE="Mount Josiah" | ||||
| MURRI="Murrieta Heights" | ||||
| NCHU="Chumash Norte" | ||||
| OBSERV="Observatorio Galileo" | ||||
| OCEANA="Océano Pacífico" | ||||
| PALCOV="Paleto Cove" | ||||
| PALETO="Paleto Bay" | ||||
| PALFOR="Paleto Forest" | ||||
| PALHIGH="Palomino Highlands" | ||||
| PALMPOW="Central Palmer-Taylor" | ||||
| PBLUFF="Pacific Bluffs" | ||||
| PBOX="Pillbox Hill" | ||||
| PROCOB="Procopio Beach" | ||||
| PROL="North Yankton" | ||||
| RANCHO="Rancho" | ||||
| RGLEN="Richman Glen" | ||||
| RICHM="Richman" | ||||
| ROCKF="Rockford Hills" | ||||
| RTRAK="Circuito Redwood Lights" | ||||
| SANAND="San Andreas" | ||||
| SANCHIA="San Chianski Mountain Range" | ||||
| SANDY="Sandy Shores" | ||||
| SENORA="Senora Freeway" | ||||
| SKID="Mission Row" | ||||
| SLAB="Stab City" | ||||
| SLSANT="Los Santos Sur" | ||||
| STAD="Maze Bank Arena" | ||||
| STRAW="Strawberry" | ||||
| TATAMO="Tataviam Mountains" | ||||
| TERMINA="Terminal" | ||||
| TEXTI="Textile City" | ||||
| TONGVAH="Tongva Hills" | ||||
| TONGVAV="Tongva Valley" | ||||
| UTOPIAG="Utopia Gardens" | ||||
| VCANA="Vespucci Canals" | ||||
| VESP="Vespucci" | ||||
| VINE="Vinewood" | ||||
| WINDF="Granja eólica Ron Alternates" | ||||
| WMIRROR="West Mirror Drive" | ||||
| WVINE="Vinewood Oeste" | ||||
| ZANCUDO="Río Zancudo" | ||||
| ZENORA="Senora Freeway" | ||||
|  | @ -40,8 +40,6 @@ HARMO="Harmony" | |||
| HAWICK="Hawick" | ||||
| HEART="Heart Attacks Beach" | ||||
| HORS="Hippodrome de Vinewood" | ||||
| HUD_MG_TRI_ALA="Alamo Sea" | ||||
| HUD_MG_TRI_VES="Vespucci" | ||||
| HUMLAB="Laboratoires Humane" | ||||
| JAIL="Pénitencier de Bolingbroke" | ||||
| KOREAT="Little Seoul" | ||||
|  | @ -52,9 +50,6 @@ LMESA="La Mesa" | |||
| LOSPFY="La Puerta Freeway" | ||||
| LOSPUER="La Puerta" | ||||
| LOSSF="Los Santos Freeway" | ||||
| MGCR_1="South Los Santos" | ||||
| MGCR_6="Canaux de Vespucci" | ||||
| MGSR_3="Raton Canyon" | ||||
| MIRR="Mirror Park" | ||||
| MORN="Morningwood" | ||||
| MOVIE="Richards Majestic" | ||||
|  |  | |||
							
								
								
									
										99
									
								
								res/global.it.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										99
									
								
								res/global.it.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,99 @@ | |||
| [Global] | ||||
| AIRP="Los Santos International Airport" | ||||
| ALAMO="Alamo Sea" | ||||
| ALTA="Alta" | ||||
| ARMYB="Fort Zancudo" | ||||
| BANNING="Banning" | ||||
| BAYTRE="Baytree Canyon" | ||||
| BEACH="Vespucci Beach" | ||||
| BHAMCA="Banham Canyon" | ||||
| BRADP="Braddock Pass" | ||||
| BRADT="Braddock Tunnel" | ||||
| BURTON="Burton" | ||||
| CALAFB="Calafia Bridge" | ||||
| CANNY="Raton Canyon" | ||||
| CCREAK="Cassidy Creek" | ||||
| CHAMH="Chamberlain Hills" | ||||
| CHIL="Vinewood Hills" | ||||
| CHU="Chumash" | ||||
| CMSW="Chiliad Mountain State Wilderness" | ||||
| COSI="Campagna" | ||||
| CYPRE="Cypress Flats" | ||||
| DAVIS="Davis" | ||||
| DELBE="Del Perro Beach" | ||||
| DELPE="Del Perro" | ||||
| DELSOL="La Puerta" | ||||
| DESRT="Grand Senora Desert" | ||||
| DOWNT="Centro" | ||||
| DTVINE="Downtown Vinewood" | ||||
| EAST_V="East Vinewood" | ||||
| EBURO="El Burro Heights" | ||||
| ECLIPS="Eclipse" | ||||
| ELGORL="Faro di El Gordo" | ||||
| ELSANT="East Los Santos" | ||||
| ELYSIAN="Elysian Island" | ||||
| GALFISH="Galilee" | ||||
| GALLI="Galileo Park" | ||||
| GOLF="GWC and Golfing Society" | ||||
| GRAPES="Grapeseed" | ||||
| GREATC="Grande boscaglia" | ||||
| HARMO="Harmony" | ||||
| HAWICK="Hawick" | ||||
| HEART="Heart Attacks Beach" | ||||
| HORS="Vinewood Racetrack" | ||||
| HUMLAB="Laboratori di ricerca Humane" | ||||
| JAIL="Bolingbroke Penitentiary" | ||||
| KOREAT="Little Seoul" | ||||
| LACT="Land Act Reservoir" | ||||
| LAGO="Lago Zancudo" | ||||
| LDAM="Land Act Dam" | ||||
| LMESA="La Mesa" | ||||
| LOSPFY="La Puerta Freeway" | ||||
| LOSPUER="La Puerta" | ||||
| LOSSF="Los Santos Freeway" | ||||
| MIRR="Mirror Park" | ||||
| MORN="Morningwood" | ||||
| MOVIE="Richards Majestic" | ||||
| MTCHIL="Mount Chiliad" | ||||
| MTGORDO="Mount Gordo" | ||||
| MTJOSE="Mount Josiah" | ||||
| NCHU="North Chumash" | ||||
| OBSERV="Galileo Observatory" | ||||
| OCEANA="Oceano Pacifico" | ||||
| PALCOV="Paleto Cove" | ||||
| PALETO="Paleto Bay" | ||||
| PALFOR="Paleto Forest" | ||||
| PALHIGH="Palomino Highlands" | ||||
| PALMPOW="Centrale elettrica Palmer-Taylor" | ||||
| PBLUFF="Pacific Bluffs" | ||||
| PBOX="Pillbox Hill" | ||||
| PROCOB="Procopio Beach" | ||||
| PROL="North Yankton" | ||||
| RANCHO="Rancho" | ||||
| RGLEN="Richman Glen" | ||||
| RICHM="Richman" | ||||
| ROCKF="Rockford Hills" | ||||
| RTRAK="Redwood Lights Track" | ||||
| SANAND="San Andreas" | ||||
| SANCHIA="San Chianski Mountain Range" | ||||
| SANDY="Sandy Shores" | ||||
| SENORA="Senora Freeway" | ||||
| SKID="Mission Row" | ||||
| SLAB="Stab City" | ||||
| SLSANT="South Los Santos" | ||||
| STAD="Maze Bank Arena" | ||||
| STRAW="Strawberry" | ||||
| TATAMO="Tataviam Mountains" | ||||
| TERMINA="Terminal" | ||||
| TEXTI="Textile City" | ||||
| TONGVAH="Tongva Hills" | ||||
| TONGVAV="Tongva Valley" | ||||
| UTOPIAG="Utopia Gardens" | ||||
| VCANA="Vespucci Canals" | ||||
| VESP="Vespucci" | ||||
| VINE="Vinewood" | ||||
| WINDF="Parco eolico Ron Alternates" | ||||
| WMIRROR="West Mirror Drive" | ||||
| WVINE="West Vinewood" | ||||
| ZANCUDO="Zancudo River" | ||||
| ZENORA="Senora Freeway" | ||||
|  | @ -9,7 +9,6 @@ BEACH="ベスプッチ・ビーチ" | |||
| BHAMCA="バンナムキャニオン" | ||||
| BRADP="ブラドック・パス" | ||||
| BRADT="ブラドック・トンネル" | ||||
| BSS_BSTR_131="リチャーズ・マジェスティック" | ||||
| BURTON="バートン" | ||||
| CALAFB="カラフィア橋" | ||||
| CANNY="ラトン・キャニオン" | ||||
|  | @ -42,8 +41,6 @@ HARMO="ハーモニー" | |||
| HAWICK="ハウィック" | ||||
| HEART="ハートアタック・ビーチ" | ||||
| HORS="バインウッド・レーストラック" | ||||
| HUD_MG_TRI_ALA="アラモ海" | ||||
| HUD_MG_TRI_VES="ベスプッチ" | ||||
| HUMLAB="ヒューメイン研究所" | ||||
| JAIL="ボーリングブローク刑務所" | ||||
| KOREAT="リトル・ソウル" | ||||
|  | @ -54,9 +51,6 @@ LMESA="ラ・メサ" | |||
| LOSPFY="ラ・プエルタ高速道路" | ||||
| LOSPUER="ラ・プエルタ" | ||||
| LOSSF="ロスサントス高速道路" | ||||
| MGCR_1="サウス・ロスサントス" | ||||
| MGCR_6="ベスプッチ運河" | ||||
| MGSR_3="ラトン・キャニオン" | ||||
| MIRR="ミラー・パーク" | ||||
| MORN="モーニングウッド" | ||||
| MOVIE="リチャーズ・マジェスティック" | ||||
|  |  | |||
							
								
								
									
										100
									
								
								res/global.ko.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										100
									
								
								res/global.ko.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,100 @@ | |||
| [Global] | ||||
| AIRP="로스 산토스 국제공항" | ||||
| ALAMO="알라모 해" | ||||
| ALTA="알타" | ||||
| ARMYB="포트 잔쿠도" | ||||
| BANNING="배닝" | ||||
| BAYTRE="베이트리 협곡" | ||||
| BEACH="베스푸치 해변" | ||||
| BHAMCA="밴험 협곡" | ||||
| BRADP="브래독 패스" | ||||
| BRADT="브래독 터널" | ||||
| BURTON="버튼" | ||||
| CALAFB="칼라피아 브릿지" | ||||
| CANNY="레이튼 협곡" | ||||
| CCREAK="캐시디 크리크" | ||||
| CHAMH="쳄벌레인 힐즈" | ||||
| CHIL="바인우드 힐즈" | ||||
| CHU="추마쉬" | ||||
| CMSW="칠리아드 마운틴 주 황무지" | ||||
| COSI="시골 지역" | ||||
| CYPRE="사이프레스 플랫" | ||||
| DAVIS="데이비스" | ||||
| DELBE="델 페로 해변" | ||||
| DELPE="델 페로" | ||||
| DELSOL="라 푸에르타" | ||||
| DESRT="그랜드 세뇨라 사막" | ||||
| DOWNT="다운타운" | ||||
| DTVINE="다운타운 바인우드" | ||||
| EAST_V="동부 바인우드" | ||||
| EBURO="엘 부로 하이츠" | ||||
| ECLIPS="이클립스" | ||||
| ELGORL="엘 고르도 라이트하우스" | ||||
| ELSANT="동부 로스 산토스" | ||||
| ELYSIAN="엘리시안 섬" | ||||
| GALFISH="갈릴리" | ||||
| GALLI="갈릴레오 파크" | ||||
| GOLF="GWC & 골프 클럽" | ||||
| GRAPES="그레이프시드" | ||||
| GREATC="그레이트 섀퍼럴" | ||||
| HARMO="하모니" | ||||
| HAWICK="호익" | ||||
| HEART="하트 어택 해변" | ||||
| HORS="바인우드 레이스트랙" | ||||
| HUMLAB="휴메인 실험 연구소" | ||||
| JAIL="볼링브로크 교도소" | ||||
| KOREAT="리틀 서울" | ||||
| LACT="랜드 액트 저수지" | ||||
| LAGO="라고 잔쿠도" | ||||
| LDAM="랜드 액트 댐" | ||||
| LMESA="라 메사" | ||||
| LOSPFY="라 푸에르타 고속도로" | ||||
| LOSPUER="라 푸에르타" | ||||
| LOSSF="로스 산토스 고속도로" | ||||
| MIRR="미러 파크" | ||||
| MORN="모닝우드" | ||||
| MOVIE="리차드 마제스틱" | ||||
| MTCHIL="마운트 칠리아드" | ||||
| MTGORDO="고르도 산" | ||||
| MTJOSE="마운트 조시아" | ||||
| MURRI="무리에타 하이츠" | ||||
| NCHU="북부 추마쉬" | ||||
| OBSERV="갈릴레오 관측소" | ||||
| OCEANA="퍼시픽 오션" | ||||
| PALCOV="팔레토 코브" | ||||
| PALETO="팔레토 항구" | ||||
| PALFOR="팔레토 숲" | ||||
| PALHIGH="팔로미노 고원" | ||||
| PALMPOW="파머 테일러 발전소" | ||||
| PBLUFF="퍼시픽 블러프" | ||||
| PBOX="필박스 힐" | ||||
| PROCOB="프로코피오 해변" | ||||
| PROL="북부 양크턴" | ||||
| RANCHO="란초" | ||||
| RGLEN="리치맨 글렌" | ||||
| RICHM="리치맨" | ||||
| ROCKF="락포드 힐즈" | ||||
| RTRAK="레드우드 라이트 트랙" | ||||
| SANAND="산 안드레아스" | ||||
| SANCHIA="샌 치안스키 산맥" | ||||
| SANDY="샌디 해안" | ||||
| SENORA="세뇨라 고속도로" | ||||
| SKID="미션 로우" | ||||
| SLAB="스탭 시티" | ||||
| SLSANT="남부 로스 산토스" | ||||
| STAD="메이즈 은행 경기장" | ||||
| STRAW="스트로베리" | ||||
| TATAMO="타타비암 산" | ||||
| TERMINA="터미널" | ||||
| TEXTI="텍스타일 시티" | ||||
| TONGVAH="통바 힐즈" | ||||
| TONGVAV="통바 계곡" | ||||
| UTOPIAG="유토피아 가든" | ||||
| VCANA="베스푸치 운하" | ||||
| VESP="베스푸치" | ||||
| VINE="바인우드" | ||||
| WINDF="론 얼터네이트 윈드 팜" | ||||
| WMIRROR="서 미러 드라이브" | ||||
| WVINE="서부 바인우드" | ||||
| ZANCUDO="잔쿠도 강" | ||||
| ZENORA="세뇨라 고속도로" | ||||
							
								
								
									
										95
									
								
								res/global.pl.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										95
									
								
								res/global.pl.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,95 @@ | |||
| [Global] | ||||
| AIRP="Lotnisko międzynarodowe Los Santos" | ||||
| ALAMO="Alamo Sea" | ||||
| ALTA="Alta" | ||||
| ARMYB="Fort Zancudo" | ||||
| BANNING="Banning" | ||||
| BAYTRE="Kanion Baytree" | ||||
| BEACH="Vespucci Beach" | ||||
| BHAMCA="Kanion Banham" | ||||
| BRADP="Przełęcz Braddock" | ||||
| BRADT="Tunel Braddock" | ||||
| BURTON="Burton" | ||||
| CALAFB="Most Calafia" | ||||
| CANNY="Kanion Raton" | ||||
| CCREAK="Cassidy Creek" | ||||
| CHAMH="Chamberlain Hills" | ||||
| CHIL="Vinewood Hills" | ||||
| CHU="Chumash" | ||||
| CMSW="Park krajobrazowy Góry Chiliad" | ||||
| COSI="Tereny pozamiejskie" | ||||
| CYPRE="Cypress Flats" | ||||
| DAVIS="Davis" | ||||
| DELBE="Plaża Del Perro" | ||||
| DELPE="Del Perro" | ||||
| DELSOL="La Puerta" | ||||
| DESRT="Pustynia Grand Senora" | ||||
| DOWNT="Centrum" | ||||
| DTVINE="Centrum Vinewood" | ||||
| EAST_V="Wschodnie Vinewood" | ||||
| EBURO="El Burro Heights" | ||||
| ECLIPS="Eclipse" | ||||
| ELGORL="Latarnia El Gordo" | ||||
| ELSANT="Wschodnie Los Santos" | ||||
| ELYSIAN="Wyspa Elizejska" | ||||
| GALFISH="Galilee" | ||||
| GALLI="Park Galileusza" | ||||
| GOLF="Stowarzyszenie GWC & Golfing" | ||||
| GRAPES="Grapeseed" | ||||
| GREATC="Great Chaparral" | ||||
| HARMO="Harmony" | ||||
| HAWICK="Hawick" | ||||
| HEART="Plaża Zawałowców" | ||||
| HORS="Tor wyścigowy Vinewood" | ||||
| HUMLAB="Humane Labs and Research" | ||||
| JAIL="Zakład karny Bolingbroke" | ||||
| KOREAT="Mały Seul" | ||||
| LACT="Jezioro zaporowe" | ||||
| LAGO="Lago Zancudo" | ||||
| LMESA="La Mesa" | ||||
| LOSPFY="La Puerta Freeway" | ||||
| LOSPUER="La Puerta" | ||||
| LOSSF="Los Santos Freeway" | ||||
| MIRR="Park Mirror" | ||||
| MORN="Morningwood" | ||||
| MOVIE="Richards Majestic" | ||||
| MTCHIL="Góra Chiliad" | ||||
| MTGORDO="Góra Gordo" | ||||
| MURRI="Murrieta Heights" | ||||
| NCHU="Północne Chumash" | ||||
| OBSERV="Obserwatorium Galileusza" | ||||
| PALCOV="Zatoka Paleto" | ||||
| PALETO="Paleto Bay" | ||||
| PALFOR="Las Paleto" | ||||
| PALHIGH="Wyżyna Palomino" | ||||
| PALMPOW="Elektrownia Palmer-Taylor" | ||||
| PBLUFF="Pacific Bluffs" | ||||
| PBOX="Pillbox Hill" | ||||
| PROCOB="Plaża Procopio" | ||||
| PROL="North Yankton" | ||||
| RANCHO="Ranczo" | ||||
| RGLEN="Richman Glen" | ||||
| RICHM="Richman" | ||||
| ROCKF="Rockford Hills" | ||||
| RTRAK="Tor Redwood Lights" | ||||
| SANAND="San Andreas" | ||||
| SANCHIA="Masyw górski San Chianski" | ||||
| SANDY="Sandy Shores" | ||||
| SKID="Mission Row" | ||||
| SLAB="Stab City" | ||||
| SLSANT="Południowe Los Santos" | ||||
| STAD="Stadion Maze Bank" | ||||
| STRAW="Strawberry" | ||||
| TATAMO="Góry Tataviam" | ||||
| TERMINA="Terminal" | ||||
| TEXTI="Textile City" | ||||
| TONGVAH="Tongva Hills" | ||||
| TONGVAV="Dolina Tongva" | ||||
| UTOPIAG="Utopia Gardens" | ||||
| VCANA="Vespucci Canals" | ||||
| VESP="Vespucci" | ||||
| VINE="Vinewood" | ||||
| WINDF="Farma wiatrowa Ron Alternates" | ||||
| WVINE="Zachodnie Vinewood" | ||||
| ZANCUDO="Rzeka Zancudo" | ||||
| ZENORA="Senora Freeway" | ||||
							
								
								
									
										99
									
								
								res/global.pt.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										99
									
								
								res/global.pt.ini
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,99 @@ | |||
| [Global] | ||||
| AIRP="Aeroporto Internacional de Los Santos" | ||||
| ALAMO="Mar Alamo" | ||||
| ALTA="Alta" | ||||
| ARMYB="Fort Zancudo" | ||||
| BANNING="Banning" | ||||
| BAYTRE="Baytree Canyon" | ||||
| BEACH="Vespucci Beach" | ||||
| BHAMCA="Banham Canyon" | ||||
| BRADP="Braddock Pass" | ||||
| BRADT="Braddock Tunnel" | ||||
| BURTON="Burton" | ||||
| CALAFB="Calafia Bridge" | ||||
| CANNY="Raton Canyon" | ||||
| CCREAK="Cassidy Creek" | ||||
| CHAMH="Chamberlain Hills" | ||||
| CHIL="Vinewood Hills" | ||||
| CHU="Chumash" | ||||
| CMSW="Reserva Natural Monte Chiliad" | ||||
| COSI="Zona Rural" | ||||
| CYPRE="Cypress Flats" | ||||
| DAVIS="Davis" | ||||
| DELBE="Del Perro Beach" | ||||
| DELPE="Del Perro" | ||||
| DELSOL="La Puerta" | ||||
| DESRT="Deserto Grand Senora" | ||||
| DOWNT="Centro" | ||||
| EAST_V="East Vinewood" | ||||
| EBURO="El Burro Heights" | ||||
| ECLIPS="Eclipse" | ||||
| ELGORL="Farol El Gordo" | ||||
| ELSANT="East Los Santos" | ||||
| ELYSIAN="Elysian Island" | ||||
| GALFISH="Galilee" | ||||
| GALLI="Galileo Park" | ||||
| GOLF="Clube de campo e golfe GW" | ||||
| GRAPES="Grapeseed" | ||||
| GREATC="Great Chaparral" | ||||
| HARMO="Harmony" | ||||
| HAWICK="Hawick" | ||||
| HEART="Heart Attacks Beach" | ||||
| HORS="Hipódromo de Vinewood" | ||||
| HUMLAB="Laboratórios e Pesquisas Humane" | ||||
| JAIL="Penitenciária Bolingbroke" | ||||
| KOREAT="Little Seoul" | ||||
| LACT="Reservatório Land Act" | ||||
| LAGO="Lago Zancudo" | ||||
| LDAM="Represa Land Act" | ||||
| LMESA="La Mesa" | ||||
| LOSPFY="La Puerta Freeway" | ||||
| LOSPUER="La Puerta" | ||||
| LOSSF="Los Santos Freeway" | ||||
| MIRR="Mirror Park" | ||||
| MORN="Morningwood" | ||||
| MOVIE="Richards Majestic" | ||||
| MTCHIL="Monte Chiliad" | ||||
| MTGORDO="Monte Gordo" | ||||
| MTJOSE="Monte Josiah" | ||||
| MURRI="Murrieta Heights" | ||||
| NCHU="North Chumash" | ||||
| OBSERV="Observatório Galileo" | ||||
| OCEANA="Oceano Pacífico" | ||||
| PALCOV="Paleto Cove" | ||||
| PALETO="Paleto Bay" | ||||
| PALFOR="Paleto Forest" | ||||
| PALHIGH="Palomino Highlands" | ||||
| PALMPOW="Usina Elétrica Palmer-Taylor" | ||||
| PBLUFF="Pacific Bluffs" | ||||
| PBOX="Pillbox Hill" | ||||
| PROCOB="Procopio Beach" | ||||
| PROL="North Yankton" | ||||
| RANCHO="Rancho" | ||||
| RGLEN="Richman Glen" | ||||
| RICHM="Richman" | ||||
| ROCKF="Rockford Hills" | ||||
| RTRAK="Pista Redwood Lights" | ||||
| SANAND="San Andreas" | ||||
| SANCHIA="Cordilheira San Chianski" | ||||
| SANDY="Sandy Shores" | ||||
| SENORA="Senora Freeway" | ||||
| SKID="Mission Row" | ||||
| SLAB="Stab City" | ||||
| SLSANT="South Los Santos" | ||||
| STAD="Arena Maze Bank" | ||||
| STRAW="Strawberry" | ||||
| TATAMO="Montanhas Tataviam" | ||||
| TERMINA="Terminal" | ||||
| TEXTI="Textile City" | ||||
| TONGVAH="Tongva Hills" | ||||
| TONGVAV="Tongva Valley" | ||||
| UTOPIAG="Utopia Gardens" | ||||
| VCANA="Vespucci Canals" | ||||
